Informatik
Klasse | Klassenvorstand | Klassensprecher:in | Stellvertreter:in |
1 AHIF | Brenn | Madllmair Ilias | Bauer Melanie |
1 BHIF | Karpowicz | Topolanek Laurin | Esmael Abdullrahman |
1 CHIF | Auernig | Wildberger Luca | Tran Huy |
1 DHIF | Klewein | Naderer David | Hinterdorfer Jonas |
2 BHIF | Arzt | Gastelsberger Lucas | Bernhofer Moritz |
2 CHIF | Kiesenhofer | Raninger Martin | Berg Bajtur |
2 DHIF | Kornfellner | Guran Vlad-Raul | Jelić Stefan |
3 AHIF | Schröder | Ekhator Christian | Meyr Julia |
3 BHIF | Dellinger | Berg Bajtik | Cvijić Luka |
3 CHIF | Klewein | Dorn-Fussenegger Felix | Nell Paul |
4 AHIF | Steiner D. | Derntl Florian | Mandl Lukas |
4 BHIF | Andraschko | Bello Ademola | Zeciri Sebastian |
4 CHIF | Braun | Hajredini Herolind | Muric Sebastian |
5 AHIF | Bucek | Keintzel Florian | Pelzeder Joachim |
5 BHIF | Giritzhofer | Detta Alessandro | Crnčević Imad |
5 CHIF | Gehrer | Paukner Zeno | Imsirovic Benjamin |
IT-Medientechnik
Klasse | Klassenvorstand | Klassensprecher:in | Stellvertreter:in |
1 AHITM | Stütz | Velić Amir | Baumgartner Sophie |
1 BHITM | Gallner-Holzmann | Reichl Lisa-Marie | Ursprung Elisa |
1 CHITM | Mühlehner | Mc Neall Laurent | Neundlinger Fabio |
2 AHITM | Reder | Kocsis Regö | Hahn Alexander |
2 BHITM | Wellisch | Wanson Björn | Huch Tobias |
3 AHITM | Engleitner | Puchner Manuel | Aschenberger Maria |
3 BHITM | Huemer | Neumaier Tommy | Wimberger Felix |
4 AHITM | Mader | Mittermayr Timo | Arzt Felix |
4 BHITM | Tumfart J. | Klose Peter | Reiter Lydia |
5 AHITM | Holzmann | Reinhart Robin | Pichler Lara |
5 BHITM | Baar | Halilovic Ema | Ettinger Fabian |
Elektronik und technische Informatik
Klasse | Klassenvorstand | Klassensprecher:in | Stellvertreter:in |
1 AHEL | Lugmayr | Chen Wang | Em Jan |
2 AHEL | Raschhofer | Fortner Niklas | Thaler Sandro |
3 AHEL | Kurz | Nöhmayer Lucas | Ou Edwin |
4 AHEL | Reichinger | Cenko Mateo | Hartl Marlon |
5 AHEL | Lüftner | Freund Florian | Davila Mendez Isaac |
Biomedizin- und Gesundheitstechnik
Klasse | Klassenvorstand | Klassensprecher:in | Stellvertreter:in |
1 AHBG | Mistelberger | Khasho Vin | Raštegorac Luka |
1 BHBG | Schmidt | Reiter Yukon | Fehleisen Christoph |
2 AHBG | WingertPovacz | Pumberger Alexander | Bauer Annelie |
3 AHBG | Pachschwöll | Prenner Moritz | Schiller Valerie |
4 AHBG | Kodre | Cetin Tuana | Gabeljic Enes |
5 AHBG | Knogler | Hauzeneder Lara | Zdravac Ivan |
Fachschule
Klasse | Klassenvorstand | Klassensprecher:in | Stellvertreter:in |
1 AFELA | Lutz | Dumitrache David | Kadriu Lorend |
2 AFELA | Ernecker | Keskin Kaan | Dollentz Tobias |
3 AFELA | Morina | Hoti Albmir | Muzaferović Hanun |
4 AFELA | Morina | Tihak Lejla | Hofmann Damien |